
Survolez l'image pour voir le produit en détail
x
Vous souhaitez en savoir plus sur ce modèle ? remplissez le formulaire ci-dessous, nous vous contacterons dans les plus brefs délais.
Installé dans le plafond, ce produit convient parfaitement aux bâtiments qui exigent une installation invisible. D’une puissance de 20 à 39,5 kW, les solutions réversibles DAF 68 à 136 allient qualité, fiabilité et encombrement minimum.
Avantages produit
→ Pompe à condensats intégrée.
→ Pompe de vidange d’eau incluse.
→ Option pour connecter un plénum de reprise d’air à l’arrière ou en bas.
→ Pression statique externe de 100 Pa.
→ Puissances disponibles de 3,5 à 15,5 kW.
→ Réversible.
→ Disponible en triphasé à partir de 10,4 kW.
→ Télécommande filaire en standard.
✔ Produit disponible uniquement en départ usine par conteneur complet.
Caractéristiques techniques
Nom | Unité | AWSI- DBF012-N11 | AWSI- DBF018-N11 | ||
Réfrigérant | |||||
Type | R410A | R410A | |||
Quantité de fluide chargé | kg | 0.96 | 1.4 | ||
Liaisons | |||||
Diamètre tube Gaz | pouces | 1/2” | 1/2” | ||
Diamètre tube liquide | pouces | 1/4” | 1/4” | ||
Longueur max tube | m | 20 | 25 | ||
Dénivelé max tube | m | 10 | 15 | ||
Alimentation | |||||
Côté d’alimentation | Intérieur | Intérieur | |||
Câble d’alimentation | mm² | 3×1,5 | 3×1,5 | ||
Protection électrique | A | 16 | 16 | ||
Liaisons électrique | mm² | 3×1,5 + 2×1,0 + 2×0,5 | 3×1,5 + 2×1,0 + 2×0,5 | ||
Télécommande | |||||
Télécommande | RCW8 | ||||
Télécommande option – Code | RC08B – 7ACEL1712 | ||||
Nom | Unité | AWSI- DBF024-N11 | AWSI- DBF030-N11 | ||
Réfrigérant | |||||
Type | R410A | R410A | |||
Quantité de fluide chargé | kg | 1.8 | 2.3 | ||
Liaisons | |||||
Diamètre tube Gaz | pouces | 5/8” | 3/4” | ||
Diamètre tube liquide | pouces | 3/8” | 3/8” | ||
Longueur max tube | m | 25 | 25 | ||
Dénivelé max tube | m | 15 | 15 | ||
Alimentation | |||||
Côté d’alimentation | Intérieur | Intérieur | |||
Câble d’alimentation | mm² | 3×2,5 | 3×4,0 | ||
Protection électrique | A | 25 | 30 | ||
Liaisons électrique | mm² | 3×2,5 + 3×1,0 + 2×0,5 | 3×4,0 + 3×1,0 + 2×0,5 | ||
Télécommande | |||||
Télécommande | RCW8 | ||||
Télécommande option – Code | RC08B – 7ACEL1712 | ||||
Nom | Unité | AWSI- DBF036-N11 | AWSI- DBF036T-N11 | ||
Réfrigérant | |||||
Type | R410A | R410A | |||
Quantité de fluide chargé | kg | 2.6 | 2.4 | ||
Liaisons | |||||
Diamètre tube Gaz | pouces | 3/4” | 3/4” | ||
Diamètre tube liquide | pouces | 3/8” | 3/8” | ||
Longueur max tube | m | 30 | 30 | ||
Dénivelé max tube | m | 20 | 20 | ||
Alimentation | |||||
Côté d’alimentation | Intérieur | Intérieur | |||
Câble d’alimentation | mm² | 3×4,0 | 5×2,5 | ||
Protection électrique | A | 30 | 20 | ||
Liaisons électrique | mm² | 3×4,0 + 3×1,0 + 2×0,5 | 3×1,0 + 3×1,0 | ||
Télécommande | |||||
Télécommande | RCW8 | ||||
Télécommande option – Code | RC08B – 7ACEL1712 | ||||
Nom | Unité | AWSI- DBF048-N11 | AWSI- DBF060-N11 | ||
Réfrigérant | |||||
Type | R410A | R410A | |||
Quantité de fluide chargé | kg | 3.3 | 3.5 | ||
Liaisons | |||||
Diamètre tube Gaz | pouces | 3/4” | 3/4” | ||
Diamètre tube liquide | pouces | 3/8” | 3/8” | ||
Longueur max tube | m | 50 | 50 | ||
Dénivelé max tube | m | 25 | 25 | ||
Alimentation | |||||
Côté d’alimentation | Int. & Ext | Int. & Ext | |||
Câble d’alimentation | mm² | 3×1,0 + 5×2,5 | 3×1,0 + 5×2,5 | ||
Protection électrique | A | 16 + 20 | 16 + 20 | ||
Liaisons électrique | mm² | 3×0,5 | 3×0,5 | ||
Télécommande | |||||
Télécommande | RCW8 | ||||
Télécommande option – Code | RC08B – 7ACEL1712 |
Ces climatiseurs pourraient aussi vous intéresser...


DCV
Gainable moyenne pression
Refroidissement : 5,6 à 11,2 kW - Chauffage : 6,3 à 12,5 kW
Mini Flowlogic IITertiaire
Voir ce produitSon filtre améliore nettement la qualité de l’air. DCV gainable moyenne pression est la solution prioritaire pour vos grands espaces.


HMF
Mural / Vitesse fixe
2,2 à 6,15 kW
RésidentielVitesse fixe
Voir ce produitLa gamme murale HMF est idéale pour une répartition de l’air froid ou chaud en vitesse fixe sur un grand angle et une consommation d’énergie minimum (Classe A/A). Peu volumineux, il s’intègre facilement à votre intérieur.


WFD
Window / DC Inverter
2,5 et 3,5 kW
DCIRésidentielRésidentiel monobloc
Voir ce produitSystème en vitesse fixe et froid seul, le produit WFD - Window inclut les fonctions veille et minuterie.


YCZ 5-36
Multisplit résidentiel Cinco
5 à 8 kW
Ligne résidentielle DCI YCZRésidentiel
Voir ce produitPeu consommateur d’énergie, le système YCZ est compatible avec des unités murales.