
Vous souhaitez en savoir plus sur ce modèle ? remplissez le formulaire ci-dessous, nous vous contacterons dans les plus brefs délais.
Super silencieux et technologie Inverter, HND, Mural est une solution réversible disponible exclusivement en Monosplit.
Avantages produit
→ Même unité intérieure pour applications multi & monosplit.
→ Une qualité d’air absolue grâce aux filtres électrostatiques, photocatalytiques et antibactériens inclus en standard.
→ Ventilateur multivitesses dans l’unité intérieure.
→ Alarme de détection de fuite de fluide frigorigène.
→ Puissances disponibles de 2,7 à 7 kW.
→ Fonctionnement à -15°C en mode refroidissement et chauffage.
→ Classe A++/A+. Consommation minimum d’énergie.
→ Mode turbo.
→ Fonction “I Feel” : déport de la sonde de température dans la télécommande infrarouge.
Caractéristiques techniques
Nom | Unité | AWSI-HND009-N11 | AWSI-HND012-N11 | ||
Réfrigérant | |||||
Type | R410A | R410A | |||
Quantité de fluide chargé | kg | 1,1 | 1,1 | ||
Liaisons | |||||
Diamètre tube Gaz | pouces | 3/8” | 3/8” | ||
Diamètre tube liquide | pouces | 1/4” | 1/4” | ||
Longueur max tube | m | 20 | 20 | ||
Dénivelé max tube | m | 8 | 8 | ||
Alimentation | |||||
Côté d’alimentation | Intérieur | Intérieur | |||
Câble d’alimentation | mm² | 3×1,5 | 3×1,5 | ||
Protection électrique | A | 10 | 10 | ||
Liaisons électrique | mm² | 4×1,5 | 4×1,5 | ||
Télécommande | |||||
Télécommande | RC08B | ||||
Télécommande option – Code | RCW8 – 7ACEL1706 | ||||
Nom | Unité | AWSI-HND018-N11 | AWSI-HND024-N11 | ||
Réfrigérant | |||||
Type | R410A | R410A | |||
Quantité de fluide chargé | kg | 1,25 | 2,25 | ||
Liaisons | |||||
Diamètre tube Gaz | pouces | 1/2” | 5/8” | ||
Diamètre tube liquide | pouces | 1/4” | 3/8” | ||
Longueur max tube | m | 20 | 25 | ||
Dénivelé max tube | m | 8 | 10 | ||
Alimentation | |||||
Côté d’alimentation | Intérieur | Extérieur | |||
Câble d’alimentation | mm² | 3×1,5 | 3×2,5 | ||
Protection électrique | A | 16 | 25 | ||
Liaisons électrique | mm² | 4×1,5 | 5×2,5 | ||
Télécommande | |||||
Télécommande | RC08B | ||||
Télécommande option – Code | RCW8 – 7ACEL1706 |
Ces climatiseurs pourraient aussi vous intéresser...


DAF 68-136
Gainable 68 à 136 / Vitesse fixe
20 à 39,5 kW
RésidentielVitesse fixe
Voir ce produit

DCV
Gainable moyenne pression
Refroidissement : 5,6 à 11,2 kW - Chauffage : 6,3 à 12,5 kW
Mini Flowlogic IITertiaire
Voir ce produit

HMF
Mural / Vitesse fixe
2,2 à 6,15 kW
RésidentielVitesse fixe
Voir ce produit
